.io 域名
国家英属印度洋领地的国家代码,在科技初创公司和 SaaS 产品中极受欢迎。
比较所有主要注册商的 .io 域名注册价格。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转入 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $39.99 | $39.99 | $39.99 | 访问官网 |
| Namecheap | $32.88 | $38.88 | $32.88 | 访问官网 |
| GoDaddy | $44.99 | $59.99 | $44.99 | 访问官网 |
| NameSilo | $32.89 | $38.89 | $32.89 | 访问官网 |
| Porkbun | $28.88 | $33.88 | $28.88 | 访问官网 |
| Cloudflare | $20.99 | $20.99 | $20.99 | 访问官网 |
| Gandi | $38.54 | $42.84 | $38.54 | 访问官网 |
| Hover | $49.99 | $49.99 | $49.99 | 访问官网 |
| Spaceship | $29.98 | $35.98 | $29.98 | 访问官网 |
| 101domain | $45.99 | $55.99 | $45.99 | 访问官网 |
| Squarespace | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 访问官网 |
| Google Domains | $30.00 | $30.00 | $30.00 | 访问官网 |
| Name.com | $39.99 | $45.99 | $39.99 | 访问官网 |
相关域名后缀
常见问题
.io 域名多少钱?
.io 域名首年注册最低约 $20.99,不同注册商价格不同,续费价通常更高。本页实时对比了 13 家注册商的注册、续费、转移价格。
.io 域名在哪里注册最便宜?
没有绝对最便宜的注册商,取决于是首年还是续费。可用上方价格表按注册价 / 续费价排序,选择长期总成本最低的注册商,避免"首年便宜、续费翻倍"的陷阱。